Våre turledere
Turkomiteen
Kortnavn | Navn | Mobil | e-post | Rolle | Nr |
ASU | Armin Sunde | 900 92 293 | Turleder | 1 | |
AFR | Atle Frantzen | 952 45 900 | Turleder | 2 | |
AUP | Ausra Paliuliene | 468 99 001 | Assistent | 3 | |
BOV | Bernt Ove Vågsæter | 907 72 282 | Turleder | 4 | |
ELN | Eliabeth Nerli | 928 02 537 | Assistent | 5 | |
FRG | Frode Grødahl | 926 20 829 | Turleder | 6 | |
GBL | Gunhild Blix | 458 59 625 | Turleder | 7 | |
HMS | Harry Martin Sekkesæter | 958 63 383 | Turleder | 8 | |
HEB | Heidi Berge | 452 75 320 | Assistent | 9 | |
HLU | Helge Ludvigsen | 971 31 235 | Turleder | 10 | |
HBU | Håvard Buset | 901 00 993 | Turleder | 11 | |
ISC | Inka Schmaus | 909 71 424 | Turleder | 12 | |
JAØ | Jon Arne Øren | 454 04 977 | Turleder | 13 | |
KBU | Kari Aalvik Buset | 416 81 028 | Turleder | 14 | |
KOP | Knut Opdal | 400 49 169 | Turleder | 15 | |
SME | Steinar Melbø | 911 64 064 | Turleder | 16 | |
SMI | Sven Michaelis | 971 44 056 | Turleder | 17 | |
SHØ | Søren Høj | 950 65 590 | Turleder | 18 | |
ÅTG | Åse Turid Gjøen | 988 75 843 | Turleder | 19 |
DNT Fjellsport Romsdal
Kortnavn | Navn | Mobil | e-post | Rolle | Nr |
MRØ | Mats Ole Rødahl | 92661752 | Styreleder/Koordinator | 1 | |
SMI | Sven Michaelis | 97144 056 | Styremedlem/Koordinator | 2 | |
FRG | Frode Grødahl | 92620829 | Styremedlem/Koordinator | 3 | |
ISC | Inka Schmaus | 90971 424 | Styremedlem/Koordinator | 4 | |
TMY | Turid Myhre | 92457662 | Styremedlem/Koordinator | 5 | |
EKV | Elisabeth Hole Kvendseth | 41047224 | Styremedlem/Koordinator | 6 | |
SDR | Stian Svendsen Drogseth | 46125 085 | Styremedlem/Koordinator | 7 |